52,230 m³
20 proyectos en total
Categoría 01
2,810 m³
3 proyectos
| Proyecto | Cliente / Responsable | Volumen | Especificaciones | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| Vialidad Interna Dulces de la Rosa Toluquilla | Ing. César Sahagún | 840 m³ | F´C 350-20-10-28 | Entregado |
| Vialidades Fraccionamiento Atmósfera | Urbanizaciones Carfer | 700 m³ | F´C 350-20-10-28 | En curso |
| Vialidad y Guarniciones El Campanario | Robla Construcciones | 1,270 m³ | MR45 | Entregado |
Categoría 02
14,160 m³
7 proyectos
| Proyecto | Cliente / Responsable | Volumen | Especificaciones | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| CEDIS OXXO Tlajomulco | Avicsa | 3,500 m³ | F´C 300-20-14-28 | Entregado |
| Crown Envases El Salto | Tomzua | 5,100 m³ | MR45 · F´C 300-20-14-28 Estructural | Entregado |
| Escuela Secundaria José Dionisio | Mi Construcciones | 1,920 m³ | F´C 150-10-20-28 | Entregado |
| Canchas Básquetbol CUCEI | Robla Construcciones | 450 m³ | MR38 | Entregado |
| Bodegas Elite Industrial | Grupo Almar | 240 m³ | F´C 300-20-10-28 | Entregado |
| Parque Corporativo Belenes | Trópico Arquitectura | 2,150 m³ | F´C 250-20-10-28 · MR45 | Entregado |
| Naves Industriales Santa Anita | Forma Territorio SAPI | 800 m³ | F´C 350-20-10-28 | Entregado |
Categoría 03
35,260 m³
10 proyectos
| Proyecto | Cliente / Responsable | Volumen | Especificaciones | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| Obra Residencial El Cielo Country Club | Arq. Rubén Camberos | 450 m³ | F´C 250-20-14-28 | Entregado |
| Boralba Living | Ennco Construcciones | 2,070 m³ | Lanzado 250 · F´C 250-20-14-28 Estructural | Entregado |
| Departamentos Ananta | Ennco Construcciones | 1,500 m³ | F´C 250-20-18-28 Estructural | Entregado |
| Departamentos Mayas | Ennco Construcciones | 840 m³ | Lanzado 250 · F´C 250-20-14-28 Estructural | Entregado |
| Villaseñor Perse | Perse | 3,900 m³ | F´C 450-20-18-14 Estructural | En curso |
| IU Life | A100D | 8,700 m³ | F´C 400-20-18-14 Estructural | En curso |
| Shoji México | A100D | 4,800 m³ | F´C 350-20-18-28 Estructural | En curso |
| Xelozía | GCO | 5,900 m³ | F´C 300-20-28-14 | En curso |
| Juan Manuel | GCO | 3,950 m³ | F´C 350-20-18-28 | En curso |
| Horma Alto | Ennco | 3,150 m³ | F´C 250-10-18-28 Estructural | En curso |
Con la intención de ofrecer los mejores productos, diariamente se generan muestreos del concreto antes de salir de planta, para de esta manera garantizar las especificaciones de cada colado.
Con bancos de agregados certificados, previamente analizados para la preparación de cada fórmula, aditivos de la marca SIKA y cemento HOLCIM.
Diario
Muestreo
Certificados
Agregados
SIKA
Aditivos
HOLCIM
Cemento